| Ronda 3 el 21.07.2013 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Gamboa Chacon Andres | 2 | 2 | Cedeno Caceres Stif | |
| 2 | Alvarado Villalobos Juan Pablo | 2 | 2 | Fernandez Vargas Luis Gustavo | |
| 3 | Arias Fonseca Martin | 2 | 2 | Astorga Guevara Melvin | |
| 4 | Schmidt Picado Luis | 2 | 2 | Chavarria Segura Joseph | |
| 5 | Cardenas Monge Bryan | 2 | 2 | Arce Mendez Elias | |
| 6 | Coto Calderon Juan Diego | 1½ | 2 | Sanchez Cascante Allan | |
| 7 | Ortiz Mario | 1½ | 1½ | Mora Salas Jose Pablo | |
| 8 | Varela Alfaro Marco | 1½ | 1½ | Arias Michael | |
| 9 | Murillo Solano Maria Paula | 1 | 1 | Gutierrez Andrey | |
| 10 | Delgado Gabriel | 1 | 1 | Chinchilla Ouis Tomas | |
| 11 | Fernandez Ortiz Aaron | 1 | 1 | Sullivan John | |
| 12 | Flores Gonzalez Willy | 1 | 1 | Gamboa Chacon Sebastian | |
| 13 | Solano Cordero Dennis | 1 | 1 | Guillen Soto Rafael | |
| 14 | Alvarado Villalobos Javier | 1 | 1 | Mora Mora Andres | |
| 15 | Brenes Cindy | 1 | 1 | Ortega Chinchilla Andres | |
| 16 | Calvo Chavarria Fabrizio | 1 | 1 | Ortiz Salas Ignacio | |
| 17 | Castro Lara Alexander | 1 | 1 | Otero Castro Daniel | |
| 18 | Chaves Vargas Michael Josue | 1 | 1 | Ovalle Darren | |
| 19 | Moya Solano Oscar Emilio | 1 | 1 | Coto Rojas Allan | |
| 20 | Valverde Mesen Fabian | ½ | 0 | Brenes Viquez Joaquin | |
| 21 | Ortiz Salas Fabian | 0 | 0 | Calderon Brenes Brandon | |
| 22 | Calvo Karolay | 0 | 0 | Ramirez Keylin | |
| 23 | Pineda Kevin | 0 | 0 | Garcia Gutierrez Justin | |
| 24 | Jimenez Navarro Diego | 0 | 0 | Rivera Segura Jeremi Josue | |
| 25 | Vargas Aragon Carlos | 0 | 0 | Mora Garcia Mauro | |
| 26 | Mora Yeiner | 0 | 0 | Roman Mercy | |
¡Ajedrez del Bueno! se traslada
-
La nueva dirección del blog ¡Ajedrez del Bueno! es
ajedrezdelbueno.blogspot.com
Ahora ese blog es claramente dedicado al ajedrez, mientras que mi blog
per...
Hace 13 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario